Paris (75017)

Batignolles Campus

Dispositif fiscal - LMNP

Meublé géré

Secteur

Etudiant

Type de gestion

Bail ferme 11 ans

Rentabilité

3.9 %

A partir de

149 000 €


Vivre, étudier, réussir à Paris : Batignolles Campus, une résidence étudiante qui fait la différence.

Présentation du programme


Batignolles Campus propose 60 studios meublées et équipées dans une résidence s’élevant sur 5 étages et s’articulant autour d’un patio végétalisé.

Une large gamme de services de qualité et des espaces communs généreux offrent un véritable confort de vie aux étudiants.

Plus de 140 m² d’espaces partagés : cuisines équipées partagés, salles de détente, coworking

Des services exclusifs : laverie, local à vélo, service à la carte (ménage, prêt de linge ou petit-électroménager, bagagerie…) 

Des logements optimisés: espace de cuisine individuel, salle d’eau privative, espace bureau…

Environnement


Situé au 44 boulevard de Douaumont, le dynamisme étudiant est palpable autour de ce projet : à moins d’un kilomètre, plusieurs établissements prestigieux accueillent des milliers d’étudiants.

De nombreuses autres écoles telles que l’EM Normandie, la Sorbonne, ou encore ESCP, sont  facilement accessibles à vélo ou en transports, faisant de cette adresse un véritable point central pour la vie étudiante, idéal pour ceux qui souhaitent combiner études, mobilité et vie urbaine animée. 

La résidence profite également d'une très bonne connexion  aux opportunités culturelles, professionnelles et sociales que Paris a à offrir.

RE2020

Acteurs


Commercialisateur
commercialisation_111
Promoteur / Opérateur
operateur_111
Gestionnaire
gestionnaire_111

Le projet en image


Calendrier


2T 2026
3T 2028
Actabilité
Livraison

Localisation


Batignolles Campus

44 boulevard Douaumont
75017 Paris

Lots disponibles


N° de lot Typologie Type Etage Surface habitable Surface extérieure Prix total du lot HT Loyer annuel HT Rentabilité Annexes
102 Studio Appartement 1 17.47 m2 - 156 400 € 6 100 € 3.9 % NON
103 Studio Appartement 1 19.48 m2 - 174 600 € 6 809 € 3.9 % NON
105 Studio Appartement 1 18.01 m2 - 161 800 € 6 310 € 3.9 % NON
109 Studio Appartement 1 24.63 m2 - 216 000 € 8 424 € 3.9 % NON
110 Studio Appartement 1 17.12 m2 - 149 000 € 5 810 € 3.9 % NON
111 Studio Appartement 1 17.65 m2 - 153 700 € 5 994 € 3.9 % NON
112 Studio Appartement 1 25.12 m2 - 218 500 € 8 522 € 3.9 % NON
201 Studio Appartement 2 18.1 m2 - 164 500 € 6 415 € 3.9 % NON
203 Studio Appartement 2 19.48 m2 - 176 300 € 6 876 € 3.9 % NON
206 Studio Appartement 2 23.85 m2 - 211 700 € 8 256 € 3.9 % NON
209 Studio Appartement 2 24.63 m2 - 217 700 € 8 490 € 3.9 % NON
210 Studio Appartement 2 17.12 m2 - 152 000 € 5 928 € 3.9 % NON
211 Studio Appartement 2 17.65 m2 - 156 700 € 6 110 € 3.9 % NON
212 Studio Appartement 2 25.12 m2 - 222 800 € 8 689 € 3.9 % NON
301 Studio Appartement 3 18.1 m2 - 166 200 € 6 482 € 3.9 % NON
303 Studio Appartement 3 19.48 m2 - 178 000 € 6 942 € 3.9 % NON
304 Studio Appartement 3 18.1 m2 - 165 200 € 6 443 € 3.9 % NON
305 Studio Appartement 3 18.01 m2 - 165 200 € 6 443 € 3.9 % NON
306 Studio Appartement 3 17.58 m2 - 154 800 € 6 037 € 3.9 % NON
308 Studio Appartement 3 17.27 m2 - 157 700 € 6 150 € 3.9 % NON
310 Studio Appartement 3 17.12 m2 - 153 700 € 5 994 € 3.9 % NON
312 Studio Appartement 3 25.12 m2 - 224 500 € 8 756 € 3.9 % NON
403 Studio Appartement 4 19.48 m2 - 179 700 € 7 008 € 3.9 % NON
406 Studio Appartement 4 17.58 m2 - 156 500 € 6 104 € 3.9 % NON
408 Studio Appartement 4 17.27 m2 - 159 400 € 6 217 € 3.9 % NON
409 Studio Appartement 4 18.41 m2 - 163 800 € 6 388 € 3.9 % NON
410 Studio Appartement 4 17.12 m2 - 156 800 € 6 115 € 3.9 % NON
411 Studio Appartement 4 17.65 m2 - 161 800 € 6 310 € 3.9 % NON
412 Studio Appartement 4 25.12 m2 - 230 000 € 8 970 € 3.9 % NON
501 Studio Appartement 5 18.1 m2 - 169 900 € 6 625 € 3.9 % NON
503 Studio Appartement 5 19.48 m2 - 181 700 € 7 086 € 3.9 % NON
504 Studio Appartement 5 18.1 m2 - 168 900 € 6 587 € 3.9 % NON
505 Studio Appartement 5 18.01 m2 - 168 900 € 6 587 € 3.9 % NON
509 Studio Appartement 5 18.41 m2 - 166 800 € 6 505 € 3.9 % NON
510 Studio Appartement 5 17.12 m2 - 158 800 € 6 193 € 3.9 % NON
512 Studio Appartement 5 25.12 m2 - 232 000 € 9 048 € 3.9 % NON

Contactez-nous

 
Si oui, merci de préciser dans votre message : l'établissement, le nom du conseiller, l'adresse et coordonnées téléphoniques
Merci de renseigner au moins 20 caractères : 0/20
* champs obligatoires